Tabela Alíquotas Interestaduais do ICMS 2025
As operações interestaduais estão sujeitas a diferentes alíquotas de ICMS, que variam conforme a origem e o destino das mercadorias ou serviços. Além disso, quando o consumidor final não é contribuinte do imposto no estado de destino, aplica-se o DIFAL (Diferencial de Alíquota), cuja função é garantir que parte do ICMS seja destinada à UF (Unidade Federativa) onde ocorrerá o consumo.
A seguir, apresentamos:
- A Tabela do DIFAL, que detalha o percentual para o diferencial de alíquota;
- A Tabela de Alíquotas Interestaduais do ICMS, com os percentuais aplicáveis entre todos os estados brasileiros;
- E a Tabela Completa, com dados complementares como alíquota interna, alíquota interestadual, importação e a base legal da última alteração do ICMS de cada estado.
Essas tabelas estão interligadas e são essenciais para a correta apuração do ICMS nas operações entre estados, evitando erros fiscais e garantindo o cumprimento da legislação vigente.
Tabela do DIFAL
| Alíquotas Interestaduais | Situações |
|---|---|
| 4% | Saída interestadual de mercadoria importada ou com conteúdo de importação superior a 40% |
| 7% | Saída interestadual do Sul (S), Sudeste (SE), exceto Espírito Santo (ES), para Centro Oeste (CO), Norte (N), Nordeste (NE), Espírito Santo (ES) |
| 12% | Saída interestadual do Centro Oeste (CO), Norte (N), Nordeste (NE), Espírito Santo (ES) para demais UF / Saída interestadual do Sul (S), Sudeste (SE), exceto Espírito Santo (ES), para Sul (S), Sudeste (SE), exceto Espírito Santo (ES) |
| 4% | Prestação de serviço de transporte aéreo interestadual de passageiro, carga e mala postal. |
Fonte: Portal da DIFAL
Tabela Alíquotas Interestaduais do ICMS 2025
| DESTINO | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | AL | AM | AP | BA | CE | DF | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA | PB | PE | PI | PR | RJ | RN | RO | RR | RS | SC | SE | SP | TO | ||
| ORIGEM | ||||||||||||||||||||||||||||
| AC | 19% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
| AL | 12% | 19% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
| AM | 12% | 12% | 20% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
| AP | 12% | 12% | 12% | 18% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
| BA | 12% | 12% | 12% | 12% | 20,5% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
| CE | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 20% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
| DF | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 20% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
| ES | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 17% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
| GO | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 19% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
| MA | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 23% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
| MG | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 18% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 12% | 7% | |
| MS | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 17% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
| MT | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 17% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
| PA | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 19% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
| PB | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 20% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
| PE | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 20,5% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
| PI | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 22,5% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
| PR | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 19,5% | 12% | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 12% | 7% | |
| RJ | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 20% | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 12% | 7% | |
| RN | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 20% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
| RO | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 19,5% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
| RR | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 20% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |
| RS | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 7% | 7% | 17% | 12% | 7% | 12% | 7% | |
| SC | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 7% | 7% | 12% | 17% | 7% | 12% | 7% | |
| SE | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 19% | 12% | 12% | |
| SP | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 18% | 7% | |
| TO | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 20% | |
Tabela Completa
| Estado | Região | Alíquota Interna | Alíquota Interestadual | Alíquota Importação* | Fundo de Combate a Pobreza (%)** | Base Legal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acre | Norte | 19% | 12% | 4% | Não possui FCP | Decreto n° 11.206/2023 |
| Alagoas | Nordeste | 19% | 12% | 4% | 2% | Lei 8.779/2022 |
| Amapá | Norte | 18% | 12% | 4% | Não possui FCP | Decreto n° 1.126/2016 |
| Amazonas | Norte | 20% | 12% | 4% | 2% | Lei Complementar n° 244/2023 |
| Bahia | Nordeste | 20,50% | 12% | 4% | 2% | Lei nº 7.014/96 |
| Ceará | Nordeste | 20% | 12% | 4% | 2% | Decreto n° 35.808/2023 |
| Distrito Federal | Centro-Oeste | 20% | 12% | 4% | 2% | Lei n° 7.326/2023 |
| Espírito Santo | Sudeste | 17% | 12% | 4% | 2% | Lei nº 7.000/2001 |
| Goiás | Centro-Oeste | 19% | 12% | 4% | 2% | Decreto n° 22.460/2023 |
| Maranhão | Nordeste | 23% | 12% | 4% | 2% | Lei n° 12.426/2024 |
| Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste | 17% | 12% | 4% | 2% | Decreto Nº 9.203/1998 |
| Mato Grosso | Centro-Oeste | 17% | 12% | 4% | 2% | RICMS/MT |
| Minas Gerais | Sudeste | 18% | 7% | 4% | 2% | Decreto n° 48.589/2023 |
| Pará | Norte | 19% | 12% | 4% | Não possui FCP | Decreto n° 4.676/2001 |
| Paraíba | Nordeste | 20% | 12% | 4% | 2% | Decreto n° 44.678/2023 |
| Paraná | Sul | 19,50% | 7% | 4% | 2% | Lei nº 21.850/2023 |
| Pernambuco | Nordeste | 20,50% | 12% | 4% | 2% | Lei nº 15.730/2016 |
| Piauí | Nordeste | 22,5% | 12% | 4% | 2% | Decreto n° 21.866/2023 |
| Rio de Janeiro | Sudeste | 20% | 7% | 4% | 2% | Lei n° 10.253/2023 |
| Rio Grande do Norte | Nordeste | 20% | 12% | 4% | 2% | Decreto n° 34.284/2024 |
| Rio Grande do Sul | Sul | 17% | 7% | 4% | 2% | Decreto n° 55.692/2020 |
| Rondônia | Norte | 19,50% | 12% | 4% | 2% | Decreto n° 29.048/2024 |
| Roraima | Norte | 20% | 12% | 4% | 2% | Decreto n° 37.319-E/2025 |
| Santa Catarina | Sul | 17% | 7% | 4% | Não possui FCP | Decreto n° 2.577/2009 |
| Sergipe | Nordeste | 19% | 12% | 4% | 2% | Decreto n° 295/2023 |
| São Paulo | Sudeste | 18% | 7% | 4% | 2% | Decreto n° 45.490/2000 |
| Tocantins | Norte | 20% | 12% | 4% | 2% | Lei n° 4.141/2023 |
*Conforme a Resolução do Senado Nº 13/2012.
**Regra geral, para produtos específicos verificar na lei.
Conteúdo revisado e atualizado em 06/07/2025 pela equipe GuiaCont.
Aviso Legal: Este conteúdo possui caráter informativo e não substitui a orientação de um profissional habilitado. Para situações específicas, recomenda-se a consulta a um contador ou um profissional da área.
Direitos Autorais: É vedada a reprodução, total ou parcial, deste material sem autorização expressa, nos termos da Lei nº 9.610/1998. A cópia ou uso indevido pode ensejar responsabilização civil e penal, conforme o artigo 184 do Código Penal Brasileiro.
PUBLICIDADE




