Tabela Salário Mínimo
Acompanhar a evolução do salário mínimo é fundamental para compreender o poder de compra dos brasileiros ao longo do tempo, além dos impactos nas aposentadorias, benefícios sociais e contratos trabalhistas. Nesta página, você encontra a tabela com os salários mínimos mais recentes, incluindo o valor vigente para 2025, já oficializado por decreto.
O salário mínimo representa o menor valor legal que deve ser pago a um trabalhador com jornada integral no Brasil, servindo também como referência para o pagamento de aposentadorias e outros benefícios administrados pelo INSS.
Confira abaixo a tabela completa com os valores mensais, diários e por hora, os percentuais de reajuste ano a ano e os dispositivos legais que fundamentam cada alteração.
| Vigência | Valor Mensal (R$) | Valor Diário (R$) | Valor Hora (R$) | Reajuste (%) | Base Legal |
|---|---|---|---|---|---|
| A partir de 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | R$ 50,60 | R$ 6,90 | 7,51% | Decreto 12.342/2024 |
| A partir de 01/01/2024 | R$ 1.412,00 | R$ 47,07 | R$ 6,42 | 6,97% | Decreto 11.864/2023 |
| A partir de 01/05/2023 | R$ 1.320,00 | R$ 44,00 | R$ 6,00 | 1,38% | Lei 14.663/2023 |
| A partir de 01/01/2023 | R$ 1.302,00 | R$ 43,40 | R$ 5,92 | 7,43% | MP 1.143/2022 |
| A partir de 01/01/2022 | R$ 1.212,00 | R$ 40,40 | R$ 5,51 | 10,18% | Lei 14.358/2022 |
| A partir de 01/01/2021 | R$ 1.100,00 | R$ 36,67 | R$ 5,00 | 5,26% | Lei 14.158/2021 |
| A partir de 01/02/2020 | R$ 1.045,00 | R$ 34,83 | R$ 4,75 | 0,58% | Lei 14013/2020 |
| A partir de 01/01/2020 | R$ 1.039,00 | R$ 34,63 | R$ 4,72 | 4,1% | MP 916/2019 |
Conteúdo revisado e atualizado em 02/07/2025 pela equipe GuiaCont.
Aviso Legal: Este conteúdo possui caráter informativo e não substitui a orientação de um profissional habilitado. Para situações específicas, recomenda-se a consulta a um contador ou um profissional da área.
Direitos Autorais: É vedada a reprodução, total ou parcial, deste material sem autorização expressa, nos termos da Lei nº 9.610/1998. A cópia ou uso indevido pode ensejar responsabilização civil e penal, conforme o artigo 184 do Código Penal Brasileiro.
PUBLICIDADE




