Tabela Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
As alíquotas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) são aplicadas de forma progressiva sobre o salário de contribuição dos trabalhadores com carteira assinada, empregados domésticos e trabalhadores avulsos. Essas faixas são atualizadas anualmente pelo governo e têm impacto direto no cálculo da contribuição previdenciária mensal.
Manter-se atualizado com as tabelas do INSS é essencial para empregadores, contadores e contribuintes que desejam cumprir corretamente suas obrigações legais e evitar inconsistências nos recolhimentos. Aqui, você confere as tabelas vigentes a partir de janeiro de 2025 e também os valores utilizados em anos anteriores.
Tabela de INSS a partir de janeiro de 2025
| Salário de Contribuição (R$) | Alíquota Progressiva (%) |
|---|---|
| Até R$ 1.518,00 | 7,5% |
| De R$ 1.518,01 até R$ 2.793,88 | 9% |
| De R$ 2.793,89 até R$ 4.190,83 | 12% |
| De R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41 | 14% |
Tabela de INSS de janeiro de 2024 a dezembro de 2024
| Salário de Contribuição (R$) | Alíquota Progressiva (%) |
|---|---|
| Até R$ 1.412,00 | 7,5% |
| R$ 1.412,01 até R$ 2.666,68 | 9% |
| R$ 2.666,69 até R$ 4.000,03 | 12% |
| R$ 4.000,04 até R$ 7.786,02 | 14% |
Tabela de INSS de maio de 2023 a dezembro de 2023
| Salário de Contribuição (R$) | Alíquota Progressiva (%) |
|---|---|
| Até R$ 1.320,00 | 7,5% |
| R$ 1.320,01 até R$ 2.571,29 | 9% |
| R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94 | 12% |
| R$ 3.856,95 até R$ 7.507,49 | 14% |
Tabela de INSS janeiro de 2023 a abril de 2023
| Salário de Contribuição (R$) | Alíquota Progressiva (%) |
|---|---|
| Até R$ 1.302,00 | 7,5% |
| R$ 1.302,01 até R$ 2.571,29 | 9% |
| R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94 | 12% |
| R$ 3.856,95 até R$ 7.507,49 | 14% |
Tabela de INSS janeiro de 2022 a dezembro de 2022
| Salário de Contribuição (R$) | Alíquota Progressiva (%) |
|---|---|
| Até R$ 1.212,00 | 7,5% |
| R$ 1.212,01 até R$ 2.427,35 | 9% |
| R$ 2.427,36 até R$ 3.641,03 | 12% |
| R$ 3.641,04 até R$ 7.087,22 | 14% |
Tabela de INSS janeiro de 2021 a dezembro de 2021
| Salário de Contribuição (R$) | Alíquota Progressiva (%) |
|---|---|
| Até R$ 1.100,00 | 7,5% |
| R$ 1.100,01 até R$ 2.203,48 | 9% |
| R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22 | 12% |
| R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57 | 14% |
Conteúdo revisado e atualizado em 27/05/2025 pela equipe GuiaCont.
Aviso Legal: Este conteúdo possui caráter informativo e não substitui a orientação de um profissional habilitado. Para situações específicas, recomenda-se a consulta a um contador ou um profissional da área.
Direitos Autorais: É vedada a reprodução, total ou parcial, deste material sem autorização expressa, nos termos da Lei nº 9.610/1998. A cópia ou uso indevido pode ensejar responsabilização civil e penal, conforme o artigo 184 do Código Penal Brasileiro.
PUBLICIDADE




