Tabela Imposto de Renda Anual
A tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) é utilizada para calcular o valor do imposto devido com base na renda tributável anual do contribuinte. A Receita Federal atualiza essa tabela periodicamente, considerando faixas de renda, alíquotas progressivas e valores de dedução. Abaixo, apresentamos as tabelas vigentes para os últimos exercícios, com destaque para as alterações aplicáveis a partir do exercício de 2027 (ano-calendário de 2026).
Essas informações são essenciais tanto para contribuintes que desejam planejar melhor seus tributos quanto para profissionais da área contábil e fiscal que buscam orientar seus clientes com precisão. As tabelas estão organizadas por exercício e base legal correspondente.
A partir do exercício de 2027, ano-calendário de 2026
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução |
|---|---|---|
| Até R$ 29.145,60 | 0,00 | 0,00 |
| De R$ 29.145,61 até R$ 33.919,80 | 7,50 % | R$ 2.185,92 |
| De R$ 33.919,81 até R$ 45.012,60 | 15,0 % | R$ 4.729,91 |
| De R$ 45.012,61 até R$ 55.976,16 | 22,5 % | R$ 8.105,85 |
| Acima de R$ 55.976,16 | 27,5 % | R$ 10.904,66 |
Tabela de isenção e redução do IR
| Rendimentos Tributáveis Anuais | Redução do Imposto de Renda |
|---|---|
| Até R$ 60.000,00 | Até R$ 2.694,15 (de modo que o imposto devido seja zero) |
| De R$ 60.000,01 até R$ 88.200,00 | Até R$ 8.429,73 – (0,095575 × rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual), até zerar para quem ganha R$ 88.200,00 |
| A partir de R$ 88.200,01 | Sem redução |
A partir do exercício de 2026, ano-calendário de 2025
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução |
|---|---|---|
| Até R$ 28.467,20 | isento | 0,00 |
| De R$ 28.467,21 até R$ 33.919,80 | 7,50 % | R$ 2.135,04 |
| De R$ 33.919,81 até R$ 45.012,60 | 15,0 % | R$ 4.679,03 |
| De R$ 45.012,61 até R$ 55.976,16 | 22,5 % | R$ 8.054,97 |
| Acima de R$ 55.976,16 | 27,5 % | R$ 10.853,78 |
Exercício de 2025, ano-calendário de 2024
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução |
|---|---|---|
| Até R$ 26.963,20 | isento | 0,00 |
| De R$ 26.963,21 até R$ 33.919,80 | 7,50 % | R$ 2.022,24 |
| De R$ 33.919,81 até R$ 45.012,60 | 15,0 % | R$ 4.566,23 |
| De R$ 45.012,61 até R$ 55.976,16 | 22,5 % | R$ 7.942,17 |
| Acima de R$ 55.976,16 | 27,5 % | R$ 10.740,98 |
Exercício de 2024, ano-calendário de 2023
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução |
|---|---|---|
| Até R$ 24.511,92 | isento | 0,00 |
| De R$ 24.511,93 até R$ 33.919,80 | 7,50 % | R$ 1.838,39 |
| De R$ 33.919,81 até R$ 45.012,60 | 15,0 % | R$ 4.382,38 |
| De R$ 45.012,61 até R$ 55.976,16 | 22,5 % | R$ 7.758,32 |
| Acima de R$ 55.976,16 | 27,5 % | R$ 10.557,13 |
Exercício de 2017, ano-calendário de 2016, até o exercício de 2023, ano-calendário de 2022:
| Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Dedução |
|---|---|---|
| Até R$ 22.847,76 | isento | 0,00 |
| De R$ 22.847,77 até R$ 33.919,80 | 7,50 % | R$ 1.713,58 |
| De R$ 33.919,81 até R$ 45.012,60 | 15,0 % | R$ 4.257,57 |
| De R$ 45.012,61 até R$ 55.976,16 | 22,5 % | R$ 7.633,51 |
| Acima de R$ 55.976,16 | 27,5 % | R$ 10.432,32 |
Conteúdo revisado e atualizado em 16/01/2026 pela equipe GuiaCont.
Aviso Legal: Este conteúdo possui caráter informativo e não substitui a orientação de um profissional habilitado. Para situações específicas, recomenda-se a consulta a um contador ou um profissional da área.
Direitos Autorais: É vedada a reprodução, total ou parcial, deste material sem autorização expressa, nos termos da Lei nº 9.610/1998. A cópia ou uso indevido pode ensejar responsabilização civil e penal, conforme o artigo 184 do Código Penal Brasileiro.
PUBLICIDADE




